Коммунальные услуги
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные услуги
Постановление №3 от 11 01 2021 (индексация платы за содержание МКД).pdfЦены и тарифы ЖКХ
Плата за жилищные услуги для населения Чайковского городского поселения | |||
Вид услуги | Единица измерения | Плата | Основание |
1. Пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда (наем по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений) (с 01.12.2014 г.) | руб./м2 общей площади жилого помещения в месяц | Решение Думы Чайковского ГП от 20.11.2014 № 157 | |
кирпичные дома со всеми видами благоустройства, с лифтом и мусоропроводом, со степенью износа до 30% | 5,74 | ||
кирпичные дома со всеми видами благоустройства, без лифта и мусоропровода, со степенью износа до 30% | 4,59 | ||
кирпичные дома, имеющие не все виды благоустройства, со степенью износа до 30% | 4,02 | ||
железобетонные, панельные, силикальцитные дома со всеми видами благоустройства, с лифтом и мусоропроводом, со степенью износа до 30% | 4,31 | ||
крупнопанельные, силикальцитные дома со всеми видами благоустройства, без лифта и мусоропровода, со степенью износа до 30% | 3,44 | ||
брусчатые дома, имеющие не все виды благоустройства, со степенью износа до 30% | 1,44 | ||
кирпичные дома со всеми видами благоустройства, с лифтом и мусоропроводом, со степенью износа от 30% до 60% | 2,87 | ||
кирпичные дома со всеми видами благоустройства, без лифта и мусоропровода, со степенью износа от 30% до 60% | 2,30 | ||
кирпичные дома, имеющие не все виды благоустройства, со степенью износа от 30% до 60% | 2,01 | ||
силикальцитные дома со всеми видами благоустройства, без лифта и мусоропровода, со степенью износа от 30% до 60% | 1,72 | ||
шлакоблочные дома, имеющие не все виды благоустройства, со степенью износа от 30% до 60% | 1,51 | ||
2. Содержание и текущий ремонт жилого помещения (с 01.05.2013 г.) | руб./м2 общей площади жилого помещения в месяц | Решение Думы Чайковского ГП от 17.04.2013 № 634 | |
жилые дома со всеми видами благоустройства, с лифтом и мусоропроводом | 15,54 | ||
жилые дома со всеми видами благоустройства, без лифта | 15,53 | ||
жилые дома с лифтом и мусоропроводом, имеющие не все виды благоустройства | 15,34 | ||
жилые дома со всеми видами благоустройства, без лифта и мусоропровода | 14,56 | ||
жилые дома без лифта и мусоропровода, имеющие не все виды благоустройства | 14,38 | ||
жилые дома пониженной капитальности со всеми видами благоустройства, без лифта и мусоропровода | 12,40 | ||
жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства | 12,12 | ||
жилые неблагоустроенные дома пониженной капитальности | 7,62 | ||
3. Эксплуатация и техническое обслуживание лифтового хозяйства (с 01.05.2013 г.) | руб./м2 общей площади жилого помещения в месяц | 4,27 | Решение Думы Чайковского ГП от 17.04.2013 № 634 |
4. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | руб./чел. в месяц | 26,28 | Решения Думы Чайковского ГП от 18.12.2014 № 170, от 21.09.2011 № 444 |
(с 01.01.2015 г.) | |||
5. Утилизация твердых бытовых отходов (с 01.07.2015 г.) | руб./чел. в месяц | 8,42 | Постановление РСТ Пермского края от 27.11.2013 № 303-о, решение Думы Чайковского ГП от 21.09.2011 № 444 |
6. Минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | руб./м2 общей площади помещения в месяц | 7,00 | Постановление Правительства Пермского края от 10.10.2014 № 1149-п |
Тарифы на коммунальные услуги | |||
Вид услуги | Основание | ||
Электроснабжение | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 08.04.2015 № 6-э "О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 19.12.2014 № 35-э "О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Пермскому краю на 2015 год" | ||
Газоснабжение | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 19.06.2015 № 1-г "Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Пермского края" | ||
Теплоснабжение | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 19.12.2014 № 345-т "О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью "ИнвестСпецПром" (Чайковский район)" | ||
Холодное водоснабжение | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 03.12.2014 № 264-в "О тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Водоканал" (Чайковский район)" | ||
Горячее водоснабжение | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 19.12.2014 № 335-вг "О тарифах в сфере горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "ИнвестСпецПром" (Чайковский район)" |
Информация о нормативах потребления коммунальных услуг
Поставщики коммунальных услуг
Коммунальная услуга | Поставщик | Телефон | Сайт |
---|